Thiết thực lập thành tích thi đua chào mừng 74 ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12 và 29 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục, thể thao cho học sinh, sinh viên nhà trường. Sáng ngày 19 tháng 12 năm 2018, Ban Công tác HSSV trường Trung cấp VHTT&DL Bắc Giang tổ chức Giải cờ vua mở rộng. Giải Cờ vua thu hút 33 vận động viên đến từ các lớp, các chuyên ngành khác nhau tham gia đấu trí.
Phát biểu khai mạc giải, đồng chí Bùi Ngọc Anh – Phó hiệu trưởng đã biểu dương, khích lệ cổ vũ, động viên tinh thần tham dự giải của các vận đông viên và khẳng định bộ môn thể thao cờ vua đã có lịch sử và phát triển trên nhiều quốc gia trên thế giới, thu hút nhiều người tham gia, không phân biệt độ tuổi, trình độ, nghề nghiệp.
Hiệp hội cờ vua Thế giới khuyến khích mọi người tham gia bộ môn này để rèn luyện trí lực. Trong môi trường đào tạo năng khiếu nghệ thuật, thể thao của nhà trường, ngoài những hoạt động thể thao, rèn luyện thể lực thi bộ môn Cờ vua giúp người chơi rèn tính tư duy độc, kiên trì, kiên nhẫn và bền bỉ cùng khả năng nhanh nhạy trong xử lý, tính toán…
Với những lợi thế như vậy, Ban công tác HSSV, Đoàn trường, Khoa thể dục thể thao… sẽ tiếp tục phát huy và duy trì thường xuyên hơn nữa phong trào Cờ vua trong nhà trường nhằm thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia và tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích giúp học sinh, sinh viên rèn luyện thể lực, trí lực và dần hình thành thói quen tư duy tích cực cho người học.
Tại giải thi đấu cở vua mở rộng lần này các vận động viên đã nỗ lực thi đấu hết mình với những ván đấu trí cam go quyết liệt, với sự cổ vũ động viên nhiệt tình của các cổ động viên nhà trường, các cặp đấu lần lượt trải qua 5 ván thi đấu trực tiếp theo hình thức thi đấu cờ Thụy Sỹ mỗi ván bên thắng sẽ được 1 điểm, bên thua 0 điểm. Dưới sự điều hành nhiệt tình, công tâm, khách quan của tổ trọng tài sau buổi sáng thi đấu, kết thúc giải Ban tổ chức đã tổng hợp kết quả trên hệ thống chấm điểm điện tử theo quy định Liên Đoàn cờ Vua Quốc tế.
Kết quả xếp hạng sau ván 5
Hạng | Tên | Lớp | Điểm | HS1 | HS2 | HS3 | HS4 | HS5 | Giải thưởng |
1 | Nguyễn Minh Hoàng | N33 | 5 | 0 | 13½ | 5 | 3 | 3 | Nhất |
2 | Nguyễn Huy Hùng | TT1 | 5 | 0 | 13 | 5 | 2 | 2 | Nhì |
3 | Nguyễn Thành Công | N34 | 4 | 0 | 12 | 4 | 2 | 2 | Ba |
4 | Lại Huy Hoàng | N35 | 4 | 0 | 11 | 4 | 2 | 2 | Ba |
5 | Nguyễn Văn Quang | N34 | 4 | 0 | 9½ | 4 | 2 | 2 | |
6 | Đặng Thị Hoài Ngọc | TT2 | 3½ | 0 | 13 | 3 | 3 | 1 | Nhất |
7 | Nguyễn Văn Khởi | TT1 | 3½ | 0 | 12½ | 3 | 3 | 3 | |
8 | Nguyễn Trung Kiên | TT2 | 3½ | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | |
9 | Hoàng Đức Lợi | TT1 | 3 | 0 | 16½ | 3 | 3 | 2 | |
10 | Nguyễn Sỹ Ngần | TT2 | 3 | 0 | 12 | 3 | 3 | 1 | |
11 | Ngô Thùy Hậu | Q15 | 3 | 0 | 12 | 3 | 2 | 1 | |
12 | Ong Xuân Quỳnh | N35 | 3 | 0 | 11 | 3 | 2 | 2 | |
13 | Phạm Huy Quốc | TT1 | 3 | 0 | 9½ | 3 | 3 | 2 | |
14 | Vi Huy Hoàng | N35 | 3 | 0 | 9½ | 3 | 2 | 1 | |
15 | Đào Văn Bắc | TT1 | 2½ | 0 | 15 | 2 | 3 | 2 | |
16 | Nguyễn Trọng Hai | N35 | 2½ | 0 | 10 | 2 | 3 | 2 | |
17 | Đỗ Quang Trường | N35 | 2½ | 0 | 9½ | 2 | 2 | 0 | |
18 | Tạ Thị Băng Băng | TT2 | 2 | 0 | 14 | 2 | 3 | 1 | |
19 | Hoàng Văn Dũng | N35 | 2 | 0 | 13½ | 2 | 2 | 2 | |
20 | Hoàng Quyết Thắng | TT3 | 2 | 0 | 13 | 2 | 3 | 1 | |
21 | Nguyễn Ngọc Trường Sơn | TT2 | 2 | 0 | 11½ | 2 | 2 | 1 | |
22 | Ngô Nhật Huynh | N34 | 2 | 0 | 10 | 2 | 3 | 1 | |
23 | Nguyễn Văn Quang | Q15 | 2 | 0 | 9½ | 2 | 2 | 1 | |
24 | Nguyễn Văn Tuyên | TT2 | 2 | 0 | 8½ | 2 | 2 | 1 | |
25 | Nguyễn Trần Cát Khánh | N34 | 2 | 0 | 8½ | 2 | 2 | 0 | |
26 | Phạm Thị Thanh Hoa | TT2 | 1 | 0 | 16 | 1 | 3 | 0 | |
27 | Nguyễn Văn Quý | TT3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 3 | 1 | |
28 | Đặng Thị Hoài Ngọc G | TT2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Mai Đức Thắng | TT3 | 1 | 0 | 10½ | 1 | 3 | 0 | |
30 | Diêm Thị Hòa G | TT2 | 1 | 0 | 9½ | 1 | 2 | 1 | |
31 | Nguyễn Thanh Vũ | N34 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | |
32 | Trần Đặng Hoàng Lân | N35 | 1 | 0 | 7½ | 1 | 3 | 0 | |
33 | Nguyễn Văn Quyền | TT1 | 0 | 0 | 8½ | 0 | 3 | 0 |
Trần Văn Bảo – Trưởng Ban Công tác HSSV
Một số hình ảnh tại giải đấu